History
2019 Gondomar (POR) |
|
| Winner | Runner-up |
| MD Darko JORGIĆ, Peter HRIBAR (SLO) | Tibor SPANIK, Adam BRAT (SVK) |
| MS Ioannis SGOUROPOULOS (GRE) | Gerrit ENGEMANN (GER) |
| WD Tin-Tin HO (ENG), Karoline MISCHEK (AUT) | Anna WEGRZYN, Katarzyna WEGRZYN (POL) |
| WS Adina DIACONU (ROU) | Maria MALANINA (RUS) |
2018 Minsk (BLR) |
|
| Winner | Runner-up |
| MD Ibrahim GUNDUZ, Abdulla YIGENLER (TUR) | Patryk ZATOWKA, Marek BADOWSKI (POL) |
| MS Tomas POLANSKY (CZE) | Cristian PLETEA (ROU) |
| WD Solomiya BRATEYKO (UKR), Natalia BAJOR (POL) | Lisa LUNG, Margo DEGRAEF (BEL) |
| WS Mariia TAILAKOVA (RUS) | Valeria SHCHERBATYKH (RUS) |
2017 Sochi (RUS) |
|
| Winner | Runner-up |
| MD Anders LIND (DEN), Alexander VALUCH (SVK) | Tomislaw PUCAR (CRO), Bence MAJOROS (HUN) |
| MS Tomislaw PUCAR (CRO) | Qiu DANG (GER) |
| WD Lisa LUNG, Eline LOYEN (BEL) | Adina DIACONU, Andreea DRAGOMAN (ROU) |
| WS Chantal MANTZ (GER) | |
Wan YUAN (GER)









